Dashboard KBO: kerncijfers en verdelingen
# Kerncijfers
Wat deze build weet
Registerkolommen komen uit de gepubliceerde aggregaten van de eigen pijplijn; indexkolommen zijn geteld op deze site. Geen van beide is geschat.
Ondernemingen in het register
1.956.674
stand 2026-08-28
Records in deze index
19.476
unie van de aangeleverde bestanden
Met NBB-verrijking
14.486
score, krediet, hub, EORI
Gemeenten met pagina
570
uit de sitemap van de bron
Leads ≥ 50 punten
1.269
top ≥ 75: 913
Nieuwe registraties (12 mnd)
139.010
KBO-stroom
# Verdeling in de index
Ondernemingen per sector
20 categorieën
Sector = NACE-hoofdactiviteit zoals meegeleverd in de stroom; “geen hoofdactiviteit” komt voor bij natuurlijke personen en bij entiteiten zonder geregistreerde activiteit.
# Rechtsvorm
Vormen in deze index
| Rechtsvorm | Records | aandeel |
|---|---|---|
| onbekend | 14.476 | 74,3% |
| Natuurlijke persoon | 2.286 | 11,7% |
| Besloten Vennootschap | 2.019 | 10,4% |
| Commanditaire vennootschap | 261 | 1,3% |
| Vereniging zonder winstoogmerk | 237 | 1,2% |
| Vennootschap onder firma | 64 | 0,3% |
| Vereniging van mede-eigenaars | 34 | 0,2% |
| Buitenlandse entiteit | 28 | 0,1% |
| Vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid | 26 | 0,1% |
| Private stichting | 16 | 0,1% |
| Naamloze vennootschap | 14 | 0,1% |
| Internationale vereniging zonder winstoogmerk | 7 | 0,0% |
# Spreiding
Per provincie
Records zonder gemeente tellen als “geen gemeente in de bron” — dat zijn de natuurlijke personen uit de startersstroom, bij wie de open data geen vestigingsadres opneemt.
# Timing
Inschrijvingen per jaar
registeraggreet
| Jaar | Inschrijvingen |
|---|---|
| 2015 | 49.106 |
| 2016 | 56.903 |
| 2017 | 61.825 |
| 2018 | 67.936 |
| 2019 | 74.852 |
| 2020 | 77.837 |
| 2021 | 92.104 |
| 2022 | 96.437 |
| 2023 | 104.936 |
| 2024 | 118.050 |
| 2025 | 134.340 |
| 2026 | 88.982 |
“<1990” bundelt alle oudere inschrijvingen (222.139).
# Rechtstoestand
Toestanden en faillissementen per sector
| Toestand | Aantal | aandeel |
|---|---|---|
| Normale toestand | 1.890.503 | 96,6% |
| Faillissement geopend | 34.596 | 1,8% |
| Ontbinding & vereffening | 29.389 | 1,5% |
| Gerechtelijke bescherming | 685 | 0,0% |
| Overige bijzondere toestanden | 1.501 | 0,1% |
| Sector | Faill. | Totaal | Ratio |
|---|---|---|---|
| Niet gespecificeerd | 10.550 | 694.055 | 1,52% |
| Bouw | 5.702 | 157.078 | 3,63% |
| Horeca | 4.212 | 66.254 | 6,36% |
| Detailhandel | 2.945 | 108.490 | 2,71% |
| Overig | 1.721 | 102.312 | 1,68% |
| Zakelijke diensten | 1.673 | 224.580 | 0,74% |
| Groothandel | 1.606 | 54.738 | 2,93% |
| Transport | 1.576 | 33.541 | 4,70% |
| Industrie | 1.298 | 55.956 | 2,32% |
| Overige diensten | 949 | 97.759 | 0,97% |
Beide tabellen zijn registercijfers uit de eigen aggregaten, niet uit deze index berekend.
# Jaarrekeningen
NBB-balansen analyseren
geen boekjaardata
De oorspronkelijke tool koppelt aan de Balanscentrale. Die boekcijfers zitten
niet in deze dataset, dus dit paneel blijft leeg in plaats van te schatten. Levert u
data/raw/nbb-jaren.jsonl (één rij per KBO-nummer en boekjaar) in, dan bouwt de generator er
een tabel, een verloopgrafiek en een groeimarge per vennootschap van.
geen boekjaargegevens in data/raw/