B2B leads uit de KBO-verrijking
# Hoog rendement
1.269 gekwalificeerde bedrijven
Een lead is hier een onderneming met een NBB-afgeleide score van 50 of meer in
data/raw/contacts-enriched.json. De score is een modeluitkomst (fichegraad, krediet,
betalingsgedrag, megatrend), geen belofte. Topkwaliteit (β₯ 75): 913 bedrijven,
gemiddeld 70.5 punten, piek 100.
1.269
Gekwalificeerd
14.486
Verrijkte records
913
Score β₯ 75
100%
Open data & gratis
Top 40, gesorteerd op score
filteren gebeurt lokaal
| Onderneming | KBO | Gemeente | Megatrend | Krediet & betalen | Score | Hub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KBO 0202555004 Productie en distributie van elektriciteit, gas en stoom | 0202555004 | β | Energietransitie & Hernieuwbare Energie | AAA (Zeer Solide / Laag Risico) Stipt & Regulier | 100 | Waals Bestuurscentrum & Citadel Bio-Agri Cluster |
| KBO 0204908936 Waterdistributie, afval- en milieubeheer | 0204908936 | β | Circulaire Economie & Milieutechnologie | AAA (Zeer Solide / Laag Risico) Stipt & Regulier | 100 | Haven van Antwerpen & Petrochemie / Logistiek Centrum |
| KBO 0206582284 Openbaar bestuur en defensie | 0206582284 | β | Publieke Sector & GovTech | AAA (Zeer Solide / Laag Risico) Stipt & Regulier | 100 | Europese Unie & Internationale Dienstverleningshub |
| KBO 0207402628 Openbaar bestuur en defensie | 0207402628 | β | Publieke Sector & GovTech | AAA (Zeer Solide / Laag Risico) Stipt & Regulier | 100 | LiΓ¨ge Cargo Airport Hub & Trilogiport Multimodaal Netwerk |
| KBO 0207505368 Openbaar bestuur en defensie | 0207505368 | β | Publieke Sector & GovTech | AAA (Zeer Solide / Laag Risico) Stipt & Regulier | 100 | Haven van Antwerpen & Petrochemie / Logistiek Centrum |
| KBO 0207505764 Openbaar bestuur en defensie | 0207505764 | β | Publieke Sector & GovTech | AAA (Zeer Solide / Laag Risico) Stipt & Regulier | 100 | Haven van Antwerpen & Petrochemie / Logistiek Centrum |
| KBO 0207508932 Openbaar bestuur en defensie | 0207508932 | β | Publieke Sector & GovTech | AAA (Zeer Solide / Laag Risico) Stipt & Regulier | 100 | Haven van Antwerpen & Petrochemie / Logistiek Centrum |
| KBO 0207515464 Openbaar bestuur en defensie | 0207515464 | β | Publieke Sector & GovTech | AAA (Zeer Solide / Laag Risico) Stipt & Regulier | 100 | Brussels Airport Zaventem & Leuven Health/High-Tech Corridor |
| KBO 0207516058 Openbaar bestuur en defensie | 0207516058 | β | Publieke Sector & GovTech | AAA (Zeer Solide / Laag Risico) Stipt & Regulier | 100 | Brussels Airport Zaventem & Leuven Health/High-Tech Corridor |
| KBO 0211164644 | 0211164644 | β | Algemene Handel | AAA (Zeer Solide / Laag Risico) Stipt & Regulier | 100 | Brussels Airport Zaventem & Leuven Health/High-Tech Corridor |
| KBO 0211199781 Overige dienstverlening & verenigingen | 0211199781 | β | Community & Persoonlijke Dienstverlening | AAA (Zeer Solide / Laag Risico) Stipt & Regulier | 100 | Brussels Airport Zaventem & Leuven Health/High-Tech Corridor |
| KBO 0211201959 Overige dienstverlening & verenigingen | 0211201959 | β | Community & Persoonlijke Dienstverlening | AAA (Zeer Solide / Laag Risico) Stipt & Regulier | 100 | Brussels Airport Zaventem & Leuven Health/High-Tech Corridor |
| KBO 0211202553 | 0211202553 | β | Algemene Handel | AAA (Zeer Solide / Laag Risico) Stipt & Regulier | 100 | Europese Unie & Internationale Dienstverleningshub |
| KBO 0211203345 | 0211203345 | β | Algemene Handel | AAA (Zeer Solide / Laag Risico) Stipt & Regulier | 100 | Europese Unie & Internationale Dienstverleningshub |
| KBO 0211203642 | 0211203642 | β | Algemene Handel | AAA (Zeer Solide / Laag Risico) Stipt & Regulier | 100 | Europese Unie & Internationale Dienstverleningshub |
| KBO 0211208788 | 0211208788 | β | Algemene Handel | AAA (Zeer Solide / Laag Risico) Stipt & Regulier | 100 | Haven van Antwerpen & Petrochemie / Logistiek Centrum |
| KBO 0211223042 | 0211223042 | β | Algemene Handel | AAA (Zeer Solide / Laag Risico) Stipt & Regulier | 100 | Haven van Antwerpen & Petrochemie / Logistiek Centrum |
| KBO 0211232445 | 0211232445 | β | Algemene Handel | AAA (Zeer Solide / Laag Risico) Stipt & Regulier | 100 | Haven van Antwerpen & Petrochemie / Logistiek Centrum |
| KBO 0211234920 | 0211234920 | β | Algemene Handel | AAA (Zeer Solide / Laag Risico) Stipt & Regulier | 100 | Haven van Antwerpen & Petrochemie / Logistiek Centrum |
| KBO 0211255706 Overige dienstverlening & verenigingen | 0211255706 | β | Community & Persoonlijke Dienstverlening | AAA (Zeer Solide / Laag Risico) Stipt & Regulier | 100 | LiΓ¨ge Cargo Airport Hub & Trilogiport Multimodaal Netwerk |
| KBO 0211364978 | 0211364978 | β | Algemene Handel | AAA (Zeer Solide / Laag Risico) Stipt & Regulier | 100 | Haven van Antwerpen & Petrochemie / Logistiek Centrum |
| KBO 0211421891 | 0211421891 | β | Algemene Handel | AAA (Zeer Solide / Laag Risico) Stipt & Regulier | 100 | Brussels Airport Zaventem & Leuven Health/High-Tech Corridor |
| KBO 0211476925 | 0211476925 | β | Algemene Handel | AAA (Zeer Solide / Laag Risico) Stipt & Regulier | 100 | Haven van Antwerpen & Petrochemie / Logistiek Centrum |
| KBO 0211493256 | 0211493256 | β | Algemene Handel | AAA (Zeer Solide / Laag Risico) Stipt & Regulier | 100 | Haven van Antwerpen & Petrochemie / Logistiek Centrum |
| KBO 0211493355 | 0211493355 | β | Algemene Handel | AAA (Zeer Solide / Laag Risico) Stipt & Regulier | 100 | Brussels Airport Zaventem & Leuven Health/High-Tech Corridor |
| KBO 0211493949 | 0211493949 | β | Algemene Handel | AAA (Zeer Solide / Laag Risico) Stipt & Regulier | 100 | Brussels Airport Zaventem & Leuven Health/High-Tech Corridor |
| KBO 0211496721 | 0211496721 | β | Algemene Handel | AAA (Zeer Solide / Laag Risico) Stipt & Regulier | 100 | Brussels Airport Zaventem & Leuven Health/High-Tech Corridor |
| KBO 0212234515 Openbaar bestuur en defensie | 0212234515 | β | Publieke Sector & GovTech | AAA (Zeer Solide / Laag Risico) Stipt & Regulier | 100 | Brussels Airport Zaventem & Leuven Health/High-Tech Corridor |
| KBO 0212234812 Openbaar bestuur en defensie | 0212234812 | β | Publieke Sector & GovTech | AAA (Zeer Solide / Laag Risico) Stipt & Regulier | 100 | Haven van Antwerpen & Petrochemie / Logistiek Centrum |
| KBO 0212236097 Openbaar bestuur en defensie | 0212236097 | β | Publieke Sector & GovTech | AAA (Zeer Solide / Laag Risico) Stipt & Regulier | 100 | Haven van Antwerpen & Petrochemie / Logistiek Centrum |
| KBO 0212238473 Openbaar bestuur en defensie | 0212238473 | β | Publieke Sector & GovTech | AAA (Zeer Solide / Laag Risico) Stipt & Regulier | 100 | Brussels Airport Zaventem & Leuven Health/High-Tech Corridor |
| KBO 0212239859 Openbaar bestuur en defensie | 0212239859 | β | Publieke Sector & GovTech | AAA (Zeer Solide / Laag Risico) Stipt & Regulier | 100 | Haven van Antwerpen & Petrochemie / Logistiek Centrum |
| KBO 0212346856 Openbaar bestuur en defensie | 0212346856 | β | Publieke Sector & GovTech | AAA (Zeer Solide / Laag Risico) Stipt & Regulier | 100 | Europese Unie & Internationale Dienstverleningshub |
| KBO 0212354873 Openbaar bestuur en defensie | 0212354873 | β | Publieke Sector & GovTech | AAA (Zeer Solide / Laag Risico) Stipt & Regulier | 100 | LiΓ¨ge Cargo Airport Hub & Trilogiport Multimodaal Netwerk |
| KBO 0220417157 | 0220417157 | β | Algemene Handel | AAA (Zeer Solide / Laag Risico) Stipt & Regulier | 100 | Haven van Antwerpen & Petrochemie / Logistiek Centrum |
| KBO 0222947570 Openbaar bestuur en defensie | 0222947570 | β | Publieke Sector & GovTech | AAA (Zeer Solide / Laag Risico) Stipt & Regulier | 100 | Haven van Antwerpen & Petrochemie / Logistiek Centrum |
| KBO 0267300029 Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening | 0267300029 | β | HealthTech, Medische Zorg & Farma | A (Stabiel) Normaal B2B Betalingsverkeer | 100 | Europese Unie & Internationale Dienstverleningshub |
| KBO 0267348034 Openbaar bestuur en defensie | 0267348034 | β | Publieke Sector & GovTech | AAA (Zeer Solide / Laag Risico) Stipt & Regulier | 100 | Europese Unie & Internationale Dienstverleningshub |
| KBO 0267368820 Openbaar bestuur en defensie | 0267368820 | β | Publieke Sector & GovTech | AAA (Zeer Solide / Laag Risico) Stipt & Regulier | 100 | Haven van Antwerpen & Petrochemie / Logistiek Centrum |
| KBO 0400113518 Groot- en detailhandel; autoreparatie | 0400113518 | β | Omnichannel Retail & E-commerce Supply | AAA (Zeer Solide / Laag Risico) Stipt & Regulier | 100 | North Sea Port & Waasland Logistieke Corridor |
De volledige lijst, met score- en megatrendfilter, staat in de zoektool. E-mailadressen en bestuurders zitten niet in deze extract β daarom ontbreken die kolommen, in plaats van dat we ze vullen met een gok.